![]() | 京都府農地中間管理機構 | 一般社団法人 京都府農業会議 |
農地中間管理事業の農地利用配分計画を定めるにあたり、 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、 利害関係人の意見を聴取します。
令和5年11月21日
一般社団法人京都府農業会議
会 長 栗 山 正 隆
記
1 農用地利用配分計画
農 用 地 等 の 所 在 地 | 設定期間 (年) |
|||
市 町 村 | 大 字 | 小 字 | 地 番 | |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2530 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 991-9 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2166 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2475 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2410 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2453 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2459 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2441 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2442 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2392 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2434 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2435 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2485 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2397 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2443 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2451 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2452 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2454 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2455 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2491 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2503 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2021 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2022 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2023 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2488 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2489 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2490 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2654 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2536 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2544 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2609 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2610 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2750 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2754 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2653 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2203 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2111 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2112 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2393 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2403 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2124 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2126 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 焼橋 | 976 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 焼橋 | 977 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 焼橋 | 980 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 969 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 974 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 975 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2171 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2172 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2409 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2428 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2432 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2446 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2460 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2461 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2590 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2445 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2589 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2643 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2450 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2487 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2525 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2526 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2533 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2597 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2599 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2639 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 1694-2 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2707 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1739-12 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1740 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1741 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1741-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1743-3 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1745 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 1745-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2872 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2013 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2014 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2713 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2870 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2871 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2640 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 93 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2002 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2003 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 1670 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2534 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2559 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2560 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 1515 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2650 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2636 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2637 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 1702 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2702 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2709 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 1644 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2712 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2595 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2868 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2703 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 1693 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2611 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2612 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2613 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2600 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2705 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2706 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2708 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イカダハナ | 2251 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イカダハナ | 2252 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イカダハナ | 2253 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | トリガケ | 2273 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2177 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2178 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2333 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2334 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2242 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2257 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2258 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2263 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2264 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2278 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2280 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2286 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2358 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2359 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2205 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2262 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 畑谷口 | 2306 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 畑谷口 | 2307 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 畑谷口 | 2308 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2330 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2279 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2287 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2288 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2289 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2291 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2292 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2293 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2479 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2476 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2477 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2480 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2504 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2524 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2655 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2656 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2431 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 畑谷口 | 2310 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2217 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2218 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2601 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2458 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2752 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2651 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2038 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2102 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2123 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2243 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2329 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2568 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2585 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2587 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2657 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2603 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2501 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2644 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2645 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2058 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2067 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2068 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2056 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2057 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 野田 | 84-18 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2016 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2029 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2032 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2160 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2000 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2001 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2596 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2065 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2066 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2356 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2357 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 968 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2167 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2168 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2176 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2756 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 野田 | 47 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 野田 | 47-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2175 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2404 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2424 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2163 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2398 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2399 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2222 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2223 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | トリガケ | 2274 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2652 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2430 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2162 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2103 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2384 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2075 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2076 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2385 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2757 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2753 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 991-6 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2101 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2104 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2108 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 2109 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2386 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2387 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2388 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天神ケ森 | 988・988-1合併 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2036 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 197-4 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2624 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2122 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | メイコ | 2383 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2338 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2031 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2064 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2335 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2169 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2436 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2486 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2339 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2005 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 900-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2179 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天王下 | 2318 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天王下 | 2319 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2062 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2063 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2161 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2758 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2457 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2422 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2646 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2567 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2569 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2570 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2026 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2035 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2755 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2529 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 331-2 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2226 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2227 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2228 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2238 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2240 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2241 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 松木谷 | 2256 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 船岡 | 5-3 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 船岡 | 5-5 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2017 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2018 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2030 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 金谷 | 2061 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2402 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2173 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2219 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2220 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 243 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 934 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 949-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 細田 | 941 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2207 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2208 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 297 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2237 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2628 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2025 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2563 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2564 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2565 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2566 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2586 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 天王下 | 2320 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2481 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 井ノ上 | 1205 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2174 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2294 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | ナリトモ | 2295 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 妙蓮 | 2363 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 妙蓮 | 2364 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2394 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2444 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2497 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2498 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 948-1 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 948-2 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | トリガケ | 2272 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2165 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2391 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2138 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2142 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2164 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2127 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2128 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | イ子川原 | 2139 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2396 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2449 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2691 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2641 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2704 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2692 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2693 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2006 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2007 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2008 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2012 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2638 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2676 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2677 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2342 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2336 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2337 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2352 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2341 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | トリガケ | 2271 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 千本成 | 2369 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 千本成 | 2370 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 千本成 | 2371 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 千本成 | 2372 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2433 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2602 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2606 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 勝負谷 | 2751 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2538 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2535 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 2588 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2439 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 949-2 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 950 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2206 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2221 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2224 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2216 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2019 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2011 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2020 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2027 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2028 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 涌 | 2170 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2395 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2531 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2626 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2400 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2401 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2429 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2607 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2608 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2647 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2635 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 1775 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2678 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2679 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下河原 | 2680 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2699 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2700 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 山崎 | 2701 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2737 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2738 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2869 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 寺中 | 1513 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 二反田 | 2239 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2561 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 滝本 | 2562 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 1258 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2649 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2500 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2407 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2406 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2408 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 下岡 | 2405 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2425 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 中岡 | 2426 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 岡ノ谷口 | 2331 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2347 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 新宮 | 2348 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2009 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2010 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大勝負谷 | 2598 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2873-2 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2873-3 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 三島 | 2873-4 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2545 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大工屋敷 | 2532 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 深田 | 2225 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2496 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門尻 | 2478 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 大門 | 2502 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 丸岡 | 2625 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2024 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2033 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 長ザミ | 2034 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 笛谷 | 894 | 10 |
京丹後市 | 峰山町五箇 | 早刈 | 2204 | 10 |
